按客戶需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫存
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級(jí)別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計(jì) | 實(shí)際購貨重合計(jì) |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 52 | 101.4 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 18 | 38.61 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.327 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 34 | 79.118 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 12 | 30.708 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 24 | 69.792 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.974 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 7 | 20.818 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 16 | 54.064 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 8 | 24.792 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 32 | 109.088 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 28 | 108.472 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 11 | 38.236 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 14 | 60.83 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 9 | 39.105 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 15 | 63.57 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 24 | 115.584 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 24 | 41.28 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 27 | 52.785 |
低溫容器板 小計(jì) | 357 | 1053.553 | |||||||
熱軋卷板 | Q245R | 12mm | 1500 | 0 | 邯寶 | 24IA61351700分 | 新鐵庫 | 11.5 | |
熱軋卷板 | Q245R | 12mm | 1500 | 0 | 邯寶 | 24IA61351800分 | 新鐵庫 | 10.5 | |
熱軋卷板 | Q245R | 12mm | 1500 | 0 | 邯寶 | 24IA61351900分 | 新鐵庫 | 15.97 | |
熱軋卷板 | Q245R | 12mm | 1500 | 0 | 邯寶 | 25IA01555600分 | 新鐵庫 | 29.433 | |
熱軋卷板 | Q245R | 12mm | 1500 | 0 | 邯寶 | 25IA01555700分 | 新鐵庫 | 30.383 | |
熱軋卷板 | Q245R | 12mm | 1800 | 0 | 邯寶 | 25IA02677800分 | 新鐵庫 | 31.933 | |
熱軋卷板 | Q245R | 4mm | 2000 | 0 | 邯寶 | 24IA58665200 | 新鐵庫 | 13.95 | |
熱軋卷板 | Q245R | 4mm | 2000 | 0 | 邯寶 | 24IA58665300 | 新鐵庫 | 30.857 | |
熱軋卷板 | Q245R | 4mm | 2000 | 0 | 邯寶 | 24IA60584700分 | 新鐵庫 | 31.277 | |
熱軋卷板 | Q245R | 6mm | 1500 | 0 | 邯寶 | 25IA01517000分 | 新鐵庫 | 7.26 | |
熱軋卷板 | Q245R | 6mm | 1800 | 0 | 邯寶 | 24IA60405400分 | 新鐵庫 | 8.824 | |
熱軋卷板 | Q245R | 6mm | 1800 | 0 | 邯寶 | 24IA61869200分 | 新鐵庫 | 31.673 | |
熱軋卷板 | Q245R | 8mm | 1800 | 0 | 邯寶 | 24IA58425600 | 新鐵庫 | 9.063 | |
熱軋卷板 小計(jì) | 262.623 | ||||||||
熱軋卷板 | Q345R | 10mm | 1800 | 0 | 邯寶 | 25IA02784000分 | 新鐵庫 | 1.14 | |
熱軋卷板 | Q345R | 4mm | 2000 | 0 | 邯寶 | 24IA59541200 | 新鐵庫 | 6.32 |
網(wǎng)站首頁 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實(shí)力 招賢納士 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃